![]() |
Nguồn gốc | CHANGZHOU, TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu | Joyruns |
Chứng nhận | ISO9000 |
Số mô hình | 6 MÉT ĐẾN 137 MÉT |
ASTM A519 Lớp 1020 Ống nồi hơi liền mạch tường nặng
Đặc điểm kỹ thuật này bao gồm một số loại ống cơ khí liền mạch bằng thép carbon và hợp kim.Khi hàn được sử dụng để nối các cấp ống cơ khí có thể hàn, quy trình hàn phải phù hợp với cấp, tình trạng của các bộ phận và dịch vụ dự kiến.
Lớp | NS | Mn | P≤ | S≤ | Si | Cr | Mo |
1010 | 0,08-0,13 | 0,30-0,60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1020 | 0,18-0,23 | 0,30-0,60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1025 | 0,22-0,28 | 0,30-0,60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1026 | 0,22-0,28 | 0,60-0,90 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
4130 | 0,28-0,33 | 0,40-0,60 | 0,040 | 0,050 | 0,15-0,35 | 0,80-1,10 | 0,15-0,25 |
4140 | 0,38-0,43 | 0,75-1,00 | 0,040 | 0,050 | 0,15-0,35 | 0,80-1,10 | 0,15-0,25 |
Tính chất cơ học của ASTM A519:
|
Dung sai kích thước:
Loại ống | Kích thước ống | Dung sai | |
Vẽ nguội | OD | ≤48,3mm | ± 0,40mm |
WT | ≥60,3mm | ± 1% mm |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào