![]() |
Nguồn gốc | đổi Châu |
Hàng hiệu | Joyruns |
Chứng nhận | ISO9001,ROHS |
Số mô hình | 4 * 0,6mm, 4,2 * 0,6mm, 4,76 * 0,7mm, 6 * 0,55mm |
ASTM A254-97 DC04 Ống đồng bọc đồng 4 * 0,6mm
Ống thép mạ kẽm đôi tườngsở hữu áp lực chịu đựng cao hơn và độ bền mỏi rung động cao hơn.Hơn nữa, ống này cũng được trang bị các đặc tính ưu việt như khả năng hàn, khả năng truy xuất nguồn gốc, khả năng uốn cong và khả năng làm việc trong quá trình chuẩn bị đầu cuối.Là một vật liệu ống áp suất có độ tin cậy cao và các đặc tính xử lý tốt, ống này được sử dụng cho một số mục đích, chẳng hạn như ống phanh, hệ thống lái trợ lực trên xe cộ và nhiều mục đích khác.
Ống thép đôi váchlà loại ống thép dùng cho đường ống áp lực, được sản xuất từ dải thép mạ đồng điện phân (cả hai bề mặt).Dải được quấn thành một hình ống liên tục với một bức tường hai lớp và sau đó đồng được hàn trong một lò nung đặc biệt sử dụng đồng được phủ làm kim loại phụ.
Kích thước tiêu chuẩn, khả năng chịu đựng và chịu được áp lực
Đường kính danh nghĩa | Đường kính ngoài (mm) | Độ dày của tường (mm) |
Đảm bảo áp lực
(MPa) |
Áp suất nổ (MPa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước tiêu chuẩn | Lòng khoan dung | Kích thước tiêu chuẩn | Lòng khoan dung | |||
4 | 4 | ± 0,08 | 0,7 | ± 0,08 | 34.3 | 108 |
4,76 | 4,76 | ± 0,08 | 0,7 | ± 0,08 | 34.3 | 108 |
6,35 | 6,35 | ± 0,08 | 0,7 | ± 0,08 | 34.3 | 83.3 |
số 8 | số 8 | ± 0,1 | 0,7 | ± 0,1 | 24,5 | 66,2 |
10 | 10 | ± 0,1 | 0,7 | ± 0,1 | 24,5 | 53,9 |
Đặc điểm kỹ thuật và thử nghiệm
Mục kiểm tra | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Kết quả kiểm tra | |||||
Cơ khí | Độ bền kéo290Mpa | 296Mpa | |||||
Sức mạnh năng suất 180Mpa | 185Mpa | ||||||
Độ giãn dài 20% | 30% | ||||||
Độ dày của tường | 0,70 + -0,1mm | 0,71mm | |||||
Kiểm tra lóa | Lóa 25% | 30% | |||||
Kiểm tra uốn | Uốn cong 180 ° C theo bán kính gấp ba lần đường kính ống | Không Crafk hoặc Peeling Sau khi Lóa | |||||
Kiểm tra làm phẳng | Không có vết nứt sau khi làm phẳng | Không có crack | |||||
Kiểm tra áp lực | Không bị rò rỉ khi được sạc bằng Khí Nitơ 34,3Mpa trong 1 phút | Không rò rỉ | |||||
Độ dày trên mỗi bề mặt xử lý mạ (μm) | 9μm | ||||||
Độ dày mỗi lần xử lý bên trong của lớp mạ đồng | 3μ |
Dây chuyền sản xuất
Bưu kiện
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào