![]() |
Nguồn gốc | CHANGZHOU, TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu | Joyruns |
Chứng nhận | ISO9000 |
Số mô hình | 6mm --137mm |
Ống trao đổi nhiệt DIN17175 ST52 48,3 * 3,68mm
Ống thép liền mạch DIN 17175 được sử dụng để lắp đặt nồi hơi, đường ống áp suất cao và xây dựng bể chứa và máy móc đặc biệt cho cả thiết bị nhiệt độ cao và áp suất cao (Nhiệt độ cao trên 450 °).ANSON là nhà cung cấp ống thép áp lực và nồi hơi có kinh nghiệm có thể cung cấp cho bạn ống thép DIN 17175 ở tất cả các cấp và phạm vi kích thước.
DIN 17175 được thiết kế cho mục đích nhiệt độ cao, ANSON cung cấp các loại thép sau: St35.8, St45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910.Ống thép liền mạch DIN 17175 được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị trao đổi nhiệt.Các ống theo tiêu chuẩn DIN 17175 được sản xuất từ các loại thép cacbon và hợp kim thấp có khả năng chịu tải dưới áp suất và nhiệt độ cao.Chúng được sử dụng để xây dựng các thiết bị kỹ thuật điện như nồi hơi, cuộn dây sưởi, bếp lò, lò sưởi, ống trao đổi nhiệt.
Thông số kỹ thuật:
Thành phần hóa học và đặc tính vật lý:
Tiêu chuẩn | Lớp | Thành phần hóa học (%) | Tính chất cơ học | ||||||||
NS | Si | Mn | P | NS | Cr | Mo | V | Độ bền kéo (Mpa) | Độ bền năng suất (Mpa) | ||
ASTM A179 | A179 | 0,06-0,18 | - | 0,27-0,63 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | - | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | 0,06-0,18 | ≤0,25 | 0,27-0,63 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | - | ≥325 | ≥180 |
ASTM A210M | A210 A1 | ≤0,27 | ≤0.1 | ≤0,93 | ≤0.02 | ≤0.025 | - | - | - | ≥415 | ≥255 |
ASTM A210M | A210 C | ≤0,35 | ≤0.1 | 0,29-1,06 | ≤0.02 | ≤0.025 | - | - | - | ≥485 | ≥275 |
DIN17175 | ST35.8 | ≤0,17 | 0,10 ~ 0,35 | 0,40-0,80 | ≤0.02 | ≤0.025 | - | - | - | 360 ~ 480 | 235 (t≤16) 225 (t> 16) |
ST45.8 | ≤0,21 | 0,10 ~ 0,35 | 0,40-1,20 | ≤0.02 | ≤0.025 | - | - | - | 410 ~ 530 | 255 (t≤16) 245 (t> 16) |
|
15Mo3 | 0,12 ~ 0,20 | 0,10 ~ 0,35 | 0,40-0,80 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0,25 ~ 0,35 | 450 ~ 600 | 270 | |||
13CrMo44 | 0,10 ~ 0,18 | 0,10 ~ 0,35 | 0,40-0,70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0,70 ~ 1,10 | 0,45 ~ 0,65 | 440 ~ 590 | 290 | ||
10CrMo910 | 0,08 ~ 0,15 | ≤0,50 | 0,40-0,70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 2,00 ~ 2,50 | 0,90 ~ 1,20 | 450 ~ 600 | 280 | ||
14MoV63 | 0,10 ~ 0,18 | 0,10 ~ 0,35 | 0,40-0,70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0,30 ~ 0,60 | 0,50 ~ 0,70 | 0,22 ~ 0,32 | 460 ~ 610 | 320 | |
12Cr1MoV | 0,08 ~ 0,15 | 0,17 ~ 0,37 | 0,40-0,70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0,90 ~ 1,20 | 0,25 ~ 0,35 | 0,15 ~ 0,30 | 470 ~ 640 | 255 |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào