Ống thép cán nguội 13CrMo44 DIN17175 Ống trao đổi nhiệt bằng thép cacbon liền mạch
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | đổi Châu |
Hàng hiệu: | Joyruns |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | 33,4 * 3,38 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 tấn |
---|---|
chi tiết đóng gói: | bao bì nhựa, nắp cuối, bao bì hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 2000 tấn / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Kích thước OD: | 6mm đến 114,3mm | Độ dày: | 1mm đến 20mm |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | DIN2391, EN10305, EN10216, EN10210, DIN17175 | Vật liệu: | ST35, ST45, ST52.13CrMo44 |
Kiểu: | Ống chính xác kéo nguội liền mạch | Trạng thái giao hàng: | + N, + NBK, + C, + BKS, + GBK |
Điểm nổi bật: | Ống thép cán nguội DIN17175,Ống thép cán nguội 13CrMo44,Ống trao đổi nhiệt bằng thép cacbon |
Mô tả sản phẩm
DIN17175 13CrMo44 Ống trao đổi nhiệt liền mạch vẽ nguội
Ống thép 13CrMo44 được sử dụng chủ yếu cho hệ thống nồi hơi cao áp.Thế giới sắt thép cung cấp các loại ống hơi 13CrMo44 với nhiều kích thước và quy cách khác nhau.Nếu bạn đang tìm kiếm vật liệu này, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc nhận báo giá!Không chỉ có đủ loại kích thước mà chúng tôi còn có đủ loại kích thước khó tìm.
Ống thép hợp kim 13CrMo44 được sử dụng trong ống bề mặt gia nhiệt với nồi hơi áp suất thấp và trung bình (áp suất vận hành nói chung không lớn hơn 5,88mpa và nhiệt độ vận hành dưới 450 ℃).Việc bổ sung Niken và Crom làm cho ống thép 13CrMo44 có hiệu suất cơ học cao và chống ăn mòn, được sử dụng để làm nóng ống bề mặt, bộ tiết kiệm than, bộ quá nhiệt, bộ hâm nóng, ống công nghiệp hóa dầu, v.v. trong nồi hơi áp suất cao (áp suất làm việc nói chung là trên 9,8Mpa và nhiệt độ làm việc từ 450 ℃ đến 650 ℃).
Thành phần hóa học
Tiêu chuẩn | Lớp | Thành phần hóa học (%) | ||||||
NS | Si | Mn | P | NS | Mo | Cr | ||
DIN17175 | St 35,8 | ≤0,17 | 0,10-0,35 | 0,40-0,80 | ≤0.040 | ≤0.040 | / | / |
St 45,8 | ≤0,17 | 0,10-0,35 | 0,40-0,80 | ≤0.040 | ≤0.040 | / | / | |
15Mo3 | 0,12-0,20 | 0,10-0,35 | 0,40-0,80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0,25-0,35 | / | |
13CrMo44 | 0,10-0,18 | 0,10-0,35 | 0,40-0,70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0,45-0,65 | 0,70-1,10 | |
10CrMo910 | 0,08-0,15 | ≤0,50 | 0,40-0,70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0,90-1,20 | 2,0-2,50 |
Tính chất cơ học
Tiêu chuẩn | Lớp | Tính chất cơ học | ||
Độ bền kéo (Mpa) | Sức mạnh năng suất (Mpa) | Độ giãn dài (%) | ||
DIN17175 | St 35,8 | 360-480 | ≥235 | ≥25 |
St 45,8 | 410-530 | ≥255 | ≥21 | |
15Mo3 | 450-600 | ≥270 | ≥22 | |
13CrMo44 | 440-580 | ≥290 | ≥22 | |
10CrMo910 | 450-600 | ≥280 | ≥20 |
