Bộ trao đổi nhiệt ST35.8 Ống thép cacbon liền mạch 25,4 * 2,77 DIN17175
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | đổi Châu |
Hàng hiệu: | Joyruns |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | 48 * 11 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 tấn |
---|---|
chi tiết đóng gói: | bao bì nhựa, nắp cuối, bao bì hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 2000 tấn / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Kích thước OD: | 6mm đến 114,3mm | Độ dày: | 1mm đến 20mm |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | DIN2391, EN10305, EN10216, EN10210 | Vật liệu: | ST35, ST45, ST52 |
Kiểu: | Ống chính xác kéo nguội liền mạch | Trạng thái giao hàng: | + N, + NBK, + C, + BKS, + GBK |
Điểm nổi bật: | Bộ trao đổi nhiệt hàn 25,4 * 2,77 |
Mô tả sản phẩm
DIN17175 ST35.8 Ống trao đổi nhiệt liền mạch kéo nguội 25,4 * 2,77
Ống thép DIN 17175 được sử dụng trong lắp đặt lò hơi, đường ống cao áp và xây dựng bồn chứa, và máy móc đặc biệt cho cả thiết bị nhiệt độ cao và áp suất cao.
Ống thép liền mạch DIN17175 St35.8Heat được sử dụng cho lò hơi áp suất cao (áp suất làm việc thường trên 9,8 Mpa, nhiệt độ làm việc từ 450 ℃ ~ 650 ℃) của ống bề mặt gia nhiệt, bộ tiết kiệm, bộ quá nhiệt, ống hâm nóng, ngành công nghiệp hóa dầu, v.v.
Xử lý bề mặt: Nhúng dầu, Đánh bóng, Thụ động, Phốt pho, Bắn nổ.
Thành phần hóa học
Tiêu chuẩn | Lớp | Thành phần hóa học (%) | ||||||
NS | Si | Mn | P | NS | Mo | Cr | ||
DIN17175 | St 35,8 | ≤0,17 | 0,10-0,35 | 0,40-0,80 | ≤0.040 | ≤0.040 | / | / |
St 45,8 | ≤0,17 | 0,10-0,35 | 0,40-0,80 | ≤0.040 | ≤0.040 | / | / | |
15Mo3 | 0,12-0,20 | 0,10-0,35 | 0,40-0,80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0,25-0,35 | / | |
13CrMo44 | 0,10-0,18 | 0,10-0,35 | 0,40-0,70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0,45-0,65 | 0,70-1,10 | |
10CrMo910 | 0,08-0,15 | ≤0,50 | 0,40-0,70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0,90-1,20 | 2,0-2,50 |
Tính chất cơ học
Tiêu chuẩn | Lớp | Tính chất cơ học | ||
Độ bền kéo (Mpa) | Sức mạnh năng suất (Mpa) | Độ giãn dài (%) | ||
DIN17175 | St 35,8 | 360-480 | ≥235 | ≥25 |
St 45,8 | 410-530 | ≥255 | ≥21 | |
15Mo3 | 450-600 | ≥270 | ≥22 | |
13CrMo44 | 440-580 | ≥290 | ≥22 | |
10CrMo910 | 450-600 | ≥280 | ≥20 |

Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này