![]() |
Nguồn gốc | CHANGZHOU, TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu | Joyruns |
Chứng nhận | ISO9000 |
Số mô hình | 5mm đến 200mm |
JIS H3300 C4430T Ống và ống liền mạch 25 * 1mm Đồng và hợp kim đồng
JIS C 4430T JIS H3300 là hợp kim của sắt và cacbon và các nguyên tố khác.Do độ bền kéo cao và giá thành rẻ, nó là một thành phần chính được sử dụng trong các tòa nhà, cơ sở hạ tầng, công cụ, tàu biển, ô tô, máy móc, thiết bị.
Thành phần hóa học JIS C 4430 T JIS H3300 được xác định bằng phân tích bằng gáo phải tuân theo các giá trị quy định của bảng sau.
Thông số kỹ thuật:
Chỉ định vật liệu |
Ký hiệu vật liệu tương ứng |
||||
GB / T8890 |
ASTM B111 |
BS2871 |
JIS H3300 |
DIN1785 |
|
|
|
C70600 |
CN102 |
C7060 |
CuNi10Fe1Mn |
BFe30-1-1 |
C71500 |
CN107 |
C7150 |
CuNi30Mn1Fe |
|
(BFE30-2-2) |
C71640 |
CN108 |
C7164 |
CuNi30Fe2Mn2 |
|
BFe5-1,5-0,5) |
C70400 |
- |
- |
- |
|
B7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
HAL77-2 |
C68700 |
CZ110 |
C6870 |
CuZn20AL2 |
|
|
C44300 |
CZ111 |
C4430 |
CuZn28Sn1 |
|
Hsn 70-1 B |
- |
- |
- |
- |
Hsn 70-1 AB |
- |
- |
- |
- |
|
|
H68A |
- |
CZ126 |
- |
- |
TIÊU CHUẨN |
ASTM B 111 |
BS 2871 / PHẦN 3 |
DIN 17660/1785 |
NFA 51102 |
JIS H3300 |
Cu | 70,0 - 73,0 | 70,0 -73,0 | 70,0 - 72,5 | 70,0 - 73,0 | 70,0 - 73,0 |
Sn | 0,90 - 1,20 | 1,00 - 1,50 | 0,90 - 1,30 | 0,90 - 1,20 | 0,90 - 1,20 |
Pb | Tối đa 0,07 | Tối đa 0,07 | Tối đa 0,07 | Tối đa 0,07 | Tối đa 0,07 |
Ni | - | - | Tối đa 0,10 | - | - |
Fe | Tối đa 0,06 | Tối đa 0,06 | Tối đa 0,07 | Tối đa 0,06 | Tối đa 0,06 |
Zn | Rem. | Rem. | Rem. | Rem. | Rem. |
Như | 0,02 - 0,06 | 0,02 - 0,06 | 0,02 - 0,035 | 0,02 - 0,06 | 0,02 - 0,06 |
P | - | - | Tối đa 0,01 | - | - |
Mg | - | - | Tối đa 0,005 | - | - |
Mn | - | - | Tối đa 0,10 | - | - |
Tổng tạp chất | - | Tối đa 0,30 | Tổng số khác | Tối đa 0,03 | - |
Sức mạnh năng suất | 105 phút(061) | - | 140 - 220 (F36) | - | - |
N / mm2 | - | - | 100 - 170 (F32) | - | - |
Sức căng | 310 phút(061) | - | 360 phút(F36) | - | 314 phút |
N / mm2 | - | - | 320 phút(F32) | - | - |
Độ giãn dài (%) | - | - | 45 phút(F36) | - | 30 phút. |
Độ cứng Hv5 | - | 80 - 105 | - | 80 - 120 | - |
Kích thước hạt (mm) | 0,010 - 0,045 | Tối đa 0,050 | 0,010 - 0,050 | 0,010 - 0,045 | 0,010 - 0,045 |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào