ASTM B111 C71640 Ống đồng niken, Bộ trao đổi nhiệt Ống thép hợp kim liền mạch
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | đổi Châu |
Hàng hiệu: | Joyruns |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | 6mm đến 88,9mm |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 tấn |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Đóng gói hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 1500 tấn / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tiêu chuẩn: | ASTM B111, DIN1785, JIS H3300, BS 2871 CZ110 | Vật liệu: | C68700 / CuZn20AL2 / CZ110 / C71000 |
---|---|---|---|
Kích thước OD: | 6mm đến 89mm | WT: | 0,7mm đến 3mm |
Chiều dài: | 12m | Loại sản xuất: | Ống liền mạch, Ống hàn, Ống vây đồng |
Điểm nổi bật: | Ống đồng niken C71640,Ống đồng niken B111,Ống thép hợp kim liền mạch DIN1785 |
Mô tả sản phẩm
ASTM B111 C71640 Ống đồng niken cho các ứng dụng trao đổi nhiệt
66-30-2-2 Cu-Ni (C71640, CW353H) Tube là phiên bản sửa đổi của Ống hợp kim 70-30và chứa 2% sắt và 2% Mn và có thể chịu được tốc độ dòng chảy cao hơn 90-10 và 70-30.Một lưu ý quan trọng khác là nó có khả năng chống ăn mòn cục bộ kém hơn một chút.Các sản phẩm C71640 này chủ yếu được sử dụng làm ống ngưng tụ.Về mặt thương mại, ống ngưng tụ UNS C71640 chủ yếu được các nhà máy công nghiệp yêu cầu.Ban đầu nó được phát triển để có khả năng chống xói mòn-ăn mòn cao hơn khi có chất rắn lơ lửng và đã cực kỳ thành công trong các nhà máy khử mặn nhanh nhiều giai đoạn, đặc biệt là trong các bộ phận loại bỏ nhiệt và đun nước muối.
Lớp thép |
Cu | Sn | Al | Như | Ni | Fe | Mn | Pb | Zn |
C70400 | Duy trì | - | - | - | 4,8-6,2 | 1,3-1,7 | 0,3-0,8 | Tối đa 0,05 | Tối đa 1,0 |
C70600 | Duy trì | - | - | - | 9,0-11,0 | 1,0-1,8 | Tối đa 1,0 | Tối đa 0,05 | Tối đa 1,0 |
C71500 | Duy trì | - | - | - | 29.0-33.0 | 0,4-1,0 | Tối đa 1,0 | Tối đa 0,05 | Tối đa 1,0 |
C71640 | Duy trì | - | - | - | 29.0-32.0 | 1,7-2,3 | 1,5-2,5 | Tối đa 0,05 | 1,0 ma |
Lớp thép | Temper | Độ bền kéo Mpa | Sức mạnh năng suất Mpa |
Kéo dài % |
Sự bành trướng Yêu cầu % |
Kích thước hạt mm |
||
Min | Min | Max | Min | Min | Min | Max | ||
C70400 | 061 | 260 | 85 | - | - | 30 | 0,01 | 0,045 |
H55 | 275 | 205 | - | - | 20 | - | - | |
C70600 | 061 | 275 | 105 | - | - | 30 | 0,01 | 0,045 |
H55 | 310 | 240 | - | - | 20 | - | - | |
C71500 | 061 | 360 | 125 | - | - | 30 | 0,01 | 0,045 |
HR50A | 495 | 345 | - | 12 | 20 | - | - | |
HR50B | 495 | 345 | - | 15 | 20 | - | - | |
C71640 | 061 | 435 | 170 | - | - | 30 | 0,01 | 0,045 |
HR50 | 560 | 400 | - | - | 20 | - | - |
Đóng gói
