Ống thép liền mạch hợp kim 19,05 * 1,65MM ASTM B111 C71000 O61 Ống thép thải đồng niken
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | đổi Châu |
Hàng hiệu: | Joyruns |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | 6mm đến 88,9mm |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 tấn |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Đóng gói hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 1500 tấn / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tiêu chuẩn: | ASTM B111, DIN1785, JIS H3300, BS 2871 CZ110 | Vật liệu: | C68700 / CuZn20AL2 / CZ110 / C71000 |
---|---|---|---|
Kích thước OD: | 6mm đến 89mm | WT: | 0,7mm đến 3mm |
Chiều dài: | 12m | Loại sản xuất: | Ống liền mạch, Ống hàn, Ống vây đồng |
Điểm nổi bật: | Ống thép liền mạch hợp kim 19,05 * 1,65MM |
Mô tả sản phẩm
ASTM B111 C71000 O61 ống đồng-niken cho bộ trao đổi nhiệt
Đồng-niken O61 C71000 là đồng-niken C71000 ở nhiệt độ O61 (ủ).Nó có độ bền thấp thứ hai so với các biến thể khác của đồng-niken C71000.Các thanh biểu đồ trên thẻ thuộc tính vật liệu bên dưới so sánh đồng-niken O61 C71000 với đồng-niken rèn (trên cùng), tất cả các hợp kim đồng (giữa) và toàn bộ cơ sở dữ liệu (dưới cùng).Một thanh đầy đủ có nghĩa là đây là giá trị cao nhất trong tập hợp có liên quan.Một nửa thanh đầy nghĩa là nó bằng 50% mức cao nhất, v.v.
Ống đồng niken | ||||||
Lớp | Cu | Pb | Fe | Zn | Mn | Ni + Co |
C70400 | Thăng bằng | ≤0.05 | 1,3-1,7 | ≤1.0 | 0,3-0,8 | 4,8-6,2 |
C70600 | Thăng bằng | ≤0.05 | 1,0-1,8 | ≤1.0 | ≤1.0 | 9,0-11,0 |
C71000 | Thăng bằng | ≤0.05 | 0,5-1,0 | ≤1.0 | ≤1.0 | 19.0-23.0 |
C71500 | Thăng bằng | ≤0.05 | 0,4-1,0 | ≤1.0 | ≤1.0 | 29.0-33.0 |
YÊU CẦU VỀ TENSILE
Đồng hoặc hợp kim đồng UNS No. | Chỉ định Temper | Độ bền kéo min ksiA | Sức mạnh năng suấtB min ksiA | Độ giãn dài trong 2 in, min% | |
Tiêu chuẩn | Trước | ||||
C10200, C12000, C12200, C14200 | H55 | vẽ bằng ánh sáng | 36 | 30 | ... |
C10200, C12000, C12200, C14200 | H80 | khó vẽ | 45 | 40 | ... |
C19200 | 061 | ủ | 38 | 12 | ... |
C23000 | 061 | ủ | 40 | 12 | ... |
C28000 | 061 | ủ | 50 | 20 | ... |
C44300, C44400, C44500 | 061 | ủ | 45 | 15 | ... |
C60800 | 061 | ủ | 50 | 19 | ... |
C68700 | 061 | ủ | 50 | 18 | ... |
C70400 | 061 | ủ | 38 | 12 | ... |
C70400 | H55 | vẽ bằng ánh sáng | 40 | 30 | ... |
C70600 | 061 | ủ | 40 | 15 | ... |
C70600 | H55 | vẽ bằng ánh sáng | 45 | 35 | ... |
C71000 | 061 | ủ | 45 | 16 | ... |
C71500 | 061 | ủ | 52 | 18 | ... |
C71500 | - | - | - | - | - |
Độ dày của tường lên đến 0,048 in, bao gồm | HR50 | rút ra, giảm căng thẳng | 72 | 50 | 12 |
Độ dày của tường trên 0,048 in. | HR50 | rút ra, giảm căng thẳng | 72 | 50 | 15 |
C71640 | 061 | ủ | 63 | 25 | ... |
C71640 | HR50 | rút ra, giảm căng thẳng | 81 | 58 | ... |
C72200 | 061 | ủ | 45 | 16 | ... |
C72200 | H55 | vẽ bằng ánh sáng | 50 | 30 | ... |
Đóng gói

Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này