Hợp kim Ống đồng liền mạch ASTM B111 C71500 cho thiết bị trao đổi nhiệt
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | đổi Châu |
Hàng hiệu: | Joyruns |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | 6mm đến 88,9mm |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 tấn |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Đóng gói hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 1500 tấn / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tiêu chuẩn: | ASTM B111, DIN1785, JIS H3300, BS 2871 CZ110 | Vật liệu: | C68700 / CuZn20AL2 / CZ110 / C71000 |
---|---|---|---|
Kích thước OD: | 6mm đến 89mm | WT: | 0,7mm đến 3mm |
Chiều dài: | 12m | Loại sản xuất: | Ống liền mạch, Ống hàn, Ống vây đồng |
Điểm nổi bật: | Ống đồng liền mạch CZ110,Ống đồng liền mạch C71000,ASTM B111 C71500 |
Mô tả sản phẩm
ASTM B111 C71500 Ống đồng niken cho các ứng dụng trao đổi nhiệt
Phạm vi ứng dụng: Ống hợp kim đồng-niken cho bình ngưng và bộ trao đổi nhiệt, Thiết bị bay hơi nước, Bộ trao đổi nhiệt xả đáy lò hơi, bộ làm mát không khí, Bộ ngưng tụ hơi Gland, Bộ phun hơi, Bộ làm mát dầu tuabin, Bộ sưởi dầu nhiên liệu, Bộ làm mát khí nén và sau, Ferrules, Máy lọc dầu giếng khoan, và máy chưng cất, v.v.
Ống đồng niken 70-30 - C71500 - Nói chung, có khả năng chống chịu tốt nhất của bất kỳ hợp kim đồng nào để chống lại sự tấn công và ăn mòn từ hầu hết các axit và nước.Nó được sử dụng trong điều kiện ăn mòn nghiêm trọng, trong đó dịch vụ sống lâu hơn so với dịch vụ của các hợp kim đồng khác được mong muốnNS.
Lớp tiêu chuẩn | ASTM B 111 C71500 |
EN 12451 CuNi30Mn1Fe (CW354H) |
DIN 17664/1785 CuNi30Mn1Fe |
BS 2871 CN107 |
JIS H3300 C7150 |
GB / T8890 BFe30-1-1 |
Cu | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
Pb | Tối đa 0,05 | Tối đa 0,02 | Tối đa 0,03 | Tối đa 0,01 | Tối đa 0,05 | Tối đa 0,02 |
Fe | 0,4-1,0 | 0,4-1,0 | 0,4-1,0 | 0,4-1,0 | 0,2-1,0 | 0,5-1,0 |
Ni | 29.0-33.0 | 30.0-32.0 | 30.0-32.0 | 30.0-32.0 | 29.0-33.0 | 29.0-32.0 |
Zn | 1.0 Tối đa | Tối đa 0,5 | Tối đa 0,5 | - | Tối đa 0,5 | Tối đa 0,3 |
NS | - | Tối đa 0,05 | Tối đa 0,06 | Tối đa 0,08 | - | Tối đa 0,05 |
P | - | Tối đa 0,02 | - | - | - | Tối đa 0,06 |
Mn | 1.0 Tối đa | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,2-1,0 | 0,5-1,2 |
NS | - | Tối đa 0,05 | Tối đa 0,06 | Tối đa 0,06 | - | Tối đa 0,05 |
Sn | - | Tối đa 0,05 | - | - | - | Tối đa 0,03 |
Tổng tạp chất | - | 0,2 Tối đa | Tối đa 0,1 | Tối đa 0,3 | - | Tối đa 0,7 |
Tình trạng | O61 | R370 | F37 | NS | O | NS |
HR50 | R480 | - | O | - | Y2 | |
- | - | - | - | - | - | |
Sức mạnh năng suất N / Mm2 |
125 phút | 120 phút | 120-220 | - | - | - |
345 phút | 300 phút | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
Sức căng N / Mm2 |
360 phút | 370 phút | 370 phút | - | 363 phút | 370 phút |
495 phút | 480 phút | - | - | - | 490 phút | |
- | 480 phút | - | - | - | - | |
Độ giãn dài (%) | - | 35 phút | 35 phút | - | 30 phút | 30 phút |
12 phút.(WT <1,21 Mm) | 12 phút | - | - | - | 10 phút | |
15 phút.(WT> 1,21 Mm) | - | - | - | - | - | |
Độ cứng Hv5 | - | - | - | 150 phút | - | - |
- | - | - | 90-120 | - | - |
Đóng gói
