25,4 * 1,25MM ASTM B111 C44300, Ống thép cacbon liền mạch Admiralty Brass
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | CHANGZHOU, TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | Joyruns |
Chứng nhận: | ISO9000 |
Số mô hình: | 5mm đến 200mm |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 tấn mỗi cỡ |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Bao bì nhựa, bôi dầu, hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | TT hoặc LC |
Khả năng cung cấp: | 5000T MỖI THÁNG |
Thông tin chi tiết |
|||
Kiểu: | Ống liền mạch bằng đồng thau Admiralty | OD. ƠI. Range Phạm vi: | 10mm - 168mm |
---|---|---|---|
độ dày của tường: | 1mm-36mm | Chiều dài: | Chiều dài tối đa 24M |
Tiêu chuẩn: | JIS H3300 / ASTM B111 / CÙNG B111 | Lớp: | C4430T / C44300 |
Điểm nổi bật: | ASTM B111 C44300,25.4 * 1.25MM Ống thép carbon liền mạch,CÙNG B111 Ống thép carbon liền mạch |
Mô tả sản phẩm
ASTM B111 C44300 Ống và ống đồng thau liền mạch
ASTM B111 ASME SB 111 C44300 Admiralty Brass lý tưởng cho các ống trao đổi nhiệt.Thường được sản xuất để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bạn sẽ thấy hợp kim này đôi khi được sử dụng trong các ứng dụng dầu khí cũng đòi hỏi đặc tính không ăn mòn của nó.C44300 và C68700 có khả năng chống ăn mòn tốt.
Thông số kỹ thuật:
Chỉ định vật liệu |
Ký hiệu vật liệu tương ứng |
||||
GB / T8890 |
ASTM B111 |
BS2871 |
JIS H3300 |
DIN1785 |
|
|
|
C70600 |
CN102 |
C7060 |
CuNi10Fe1Mn |
BFe30-1-1 |
C71500 |
CN107 |
C7150 |
CuNi30Mn1Fe |
|
(BFE30-2-2) |
C71640 |
CN108 |
C7164 |
CuNi30Fe2Mn2 |
|
BFe5-1,5-0,5) |
C70400 |
- |
- |
- |
|
B7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
HAL77-2 |
C68700 |
CZ110 |
C6870 |
CuZn20AL2 |
|
|
C44300 |
CZ111 |
C4430 |
CuZn28Sn1 |
|
Hsn 70-1 B |
- |
- |
- |
- |
Hsn 70-1 AB |
- |
- |
- |
- |
|
|
H68A |
- |
CZ126 |
- |
- |
TIÊU CHUẨN |
ASTM B 111 |
BS 2871 / PHẦN 3 |
DIN 17660/1785 |
NFA 51102 |
JIS H3300 |
Cu | 70,0 - 73,0 | 70,0 -73,0 | 70,0 - 72,5 | 70,0 - 73,0 | 70,0 - 73,0 |
Sn | 0,90 - 1,20 | 1,00 - 1,50 | 0,90 - 1,30 | 0,90 - 1,20 | 0,90 - 1,20 |
Pb | Tối đa 0,07 | Tối đa 0,07 | Tối đa 0,07 | Tối đa 0,07 | Tối đa 0,07 |
Ni | - | - | Tối đa 0,10 | - | - |
Fe | Tối đa 0,06 | Tối đa 0,06 | Tối đa 0,07 | Tối đa 0,06 | Tối đa 0,06 |
Zn | Rem. | Rem. | Rem. | Rem. | Rem. |
Như | 0,02 - 0,06 | 0,02 - 0,06 | 0,02 - 0,035 | 0,02 - 0,06 | 0,02 - 0,06 |
P | - | - | Tối đa 0,01 | - | - |
Mg | - | - | Tối đa 0,005 | - | - |
Mn | - | - | Tối đa 0,10 | - | - |
Tổng tạp chất | - | Tối đa 0,30 | Tổng số khác | Tối đa 0,03 | - |
Sức mạnh năng suất | 105 phút(061) | - | 140 - 220 (F36) | - | - |
N / mm2 | - | - | 100 - 170 (F32) | - | - |
Sức căng | 310 phút(061) | - | 360 phút(F36) | - | 314 phút |
N / mm2 | - | - | 320 phút(F32) | - | - |
Độ giãn dài (%) | - | - | 45 phút(F36) | - | 30 phút. |
Độ cứng Hv5 | - | 80 - 105 | - | 80 - 120 | - |
Kích thước hạt (mm) | 0,010 - 0,045 | Tối đa 0,050 | 0,010 - 0,050 | 0,010 - 0,045 | 0,010 - 0,045 |
